Papa Franjo putuje u Budimpeštu gdje će predslaviti misu na završetku 52. Međunarodnog euharistijskog kongresa, a zatim u Slovačku gdje će boraviti od 12. do. 15. rujna.
Kako je uoči apostolskoga putovanja Svetoga Oca obznanio Tiskovni ured Svete Stolice, razvidno je da će Papu dočekati živa Crkva u Mađarskoj i Slovačkoj. Podaci koji slijede odnose se na nadnevak 31. prosinca 2019, javlja Nedjelja.ba.
Stanovništvo i crkvena struktura
MAĐARSKA | SLOVAČKA | |
područje (km2) | 93 032 | 49 012 |
stanovništvo | 9 773 000 | 5 408 000 |
gustoća naseljenosti (po km2) | 105 | 110 |
katolici | 5 980 000 | 3 986 000 |
udio katolika u broju stanovnika | 61,19 % | 73,71 % |
katoličke nad/biskupije | 17 | 12 |
župe | 2 062 | 1 560 |
drugi pastoralna središta | 174 | 116 |
br. katolika po pastoralnom središtu | 2 674 | 2 378 |
Osobe uključene u aktivnosti apostolata
MAĐARSKA | SLOVAČKA | |
biskupi | 34 | 22 |
dijecezanski svećenici | 1 714 | 2 425 |
redovnički svećenici | 375 | 639 |
ukupno svećenika | 2 089 | 3 064 |
trajni đakoni | 165 | 28 |
redovnici (koji nisu svećenici) | 55 | 103 |
redovnice | 619 | 1 905 |
članovi svetovnih instituta | 95 | 267 |
laici misionari | 12 | 1 |
katehete | 2 357 | 1 949 |
Pokazatelji pastorala
MAĐARSKA | SLOVAČKA | |
br. katolika po svećeniku | 2 863 | 1 301 |
br. katolika po pastoralnom radniku | 1 102 | 543 |
br. svećenika po pastoralnom središtu | 0,93 | 1,83 |
br. svećenika na 100 osoba uključenih u apostolat | 39,1 | 42,0 |
Svećenička zvanja
MAĐARSKA | SLOVAČKA | |
sjemeništarci | 19 | 9 |
bogoslovi | 283 | 311 |
br. bogoslova na 100 000 stanovnika | 2,9 | 5,75 |
br. bogoslova na 100 000 katolika | 4,73 | 7,8 |
br. bogoslova na 100 svećenika | 13,55 | 10,15 |
Obrazovni centri koje vodi Katolička Crkva
MAĐARSKA | SLOVAČKA | |
škole: | ||
predškolsko i osnovna | 399 | 185 |
srednja | 95 | 69 |
fakulteti i sveučilišta | 14 | 4 |
đaci i studenti: | ||
predškolsko i osnovci | 76 726 | 28 431 |
srednjoškolci | 38 163 | 12 618 |
studenti | 19 439 | 3 779 |
Karitativne i socijalne ustanove koje vodi Katolička Crkva
MAĐARSKA | SLOVAČKA | |
bolnice | 6 | 7 |
klinike | 7 | 37 |
kolonije gubavaca | – | – |
starački domovi | 59 | 69 |
sirotišta i jaslice | 29 | 10 |
obiteljska savjetovališta | 10 | 16 |
specijalizirani centri za soc. obrazovanje i rehabilitaciju | 4 | 3 |
druge institucije | 82 | 113 |